| Categoria: | Cerâmica |
| Formato: | 54 x 54 |
| Formato (in): | 21.26 x 21.26 |
| Textura: | Brilhante |
| Superfície: | Plana |
| Design: | Marmore |
| Aplicação: | Piso e parede |
| Maior resistência ao escorregamento: | Não |
| Maior resistência à mancha d'água: | Sim |
| Borda: | Retificada |
| Produto indicado ao ambiente: | Banheiro, Cozinha, Fachada, Quarto, Revestimento Interno, Sala |
| Indicação de local de uso: | LB - Ambientes residencias internos e comerciais de leve tráfego, LF - Paredes internas, externas e fachadas. |
| Espessura: | 7,40 mm |
| Variação de tonalidade: | V3 - Variação moderada, as cores presentes numa única peça serão parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar. |
| Faces: | 12 |
| Junta mínima: | 2,00 mm |
| Rejunte indicado: | Branco ou Acrílico (Quartzolit) ou Branco ou Silver (Kerakoll) |
| Tipo de argamassa: | AC-I: Indicada para uso interno em piso e parede. (Cerâmica/Semi-Porosa e Monoporosa) - “com características de colagem/ancoragem mecânica”. AC-II: Indicada para uso interno e externo em piso e parede (Cerâmica/Semi-Porosa E Semi-Gres) com exceção de fachadas. “Em caso de fachadas, mesmo as Semi-Porosas e Semi-Gres, devem ser assentadas com AC-III e ACIIIE”. AC-IIIE: Argamassas especiais. Argamassa mais exigida pela necessidade do ambiente, indicada para resistir a altas tensões, como tempo em aberto estendido, calor de saunas, pressão hídrica de piscinas, porcelanatos de grandes formatos, entre outros. |
| Coeficiente de atrito: | < 0,4 |
| Peças por caixa (un): | 9 |
| Área por caixa (m²): | 2.60 |
| Peso por caixa (kg): | 38.14 |
| Caixas por pallet (un): | 48 cx / 2 lastro |
| Área por pallet (m²): | 124.80 |
| Peso por pallet (kg): | 1.815,00 |
| Dimensões do pallet: | 1,20 x 1,60 x 1,16 |
| Empilhamento de pallets: | 3 |
Endereço:
Rod. Fausto Santomauro (SP 127) – KM25, Piracicaba – São Paulo
Telefone: 19 3429 7000 | SAC: 0800 721 3429
sac@lef.com.br